Consolidation Requests

Consolidation Request Filters
Address
Slot Number
-
Source Validator Index
-
Source Validator Name
Public Key
Orphaned
Target Validator Index
-
Target Validator Name
Slot Time Source Address Source Validator Target Validator Transaction Incl. Status
553715 7 day. ago 1138895 1138877 Tx Included Req. Failed
553715 7 day. ago 1138895 1138877 Tx Included Req. Processed
552263 7 day. ago 1147912 1147912 Tx Included Req. Processed
550902 7 day. ago 1142355 1142355 Tx Included Req. Processed
550894 7 day. ago 1142354 1142354 Tx Included Req. Processed
550569 7 day. ago 1148481 1139000 Tx Included Req. Failed
546349 8 day. ago 1142353 1142353 Tx Included Req. Processed
537870 9 day. ago 1062033 1062033 Tx Included Req. Processed
537861 9 day. ago 1062033 1062033 Tx Included Req. Failed
537832 9 day. ago 1062035 1062033 Tx Included Req. Failed
535742 9 day. ago 1136918 1136918 Tx Included Req. Processed
533870 10 day. ago 1142856 1142853 Tx Included Req. Processed
533856 10 day. ago 1148347 1142853 Tx Included Req. Processed
533853 10 day. ago 1148346 1142853 Tx Included Req. Processed
533848 10 day. ago 1142857 1142853 Tx Included Req. Processed
533833 10 day. ago 1142855 1142853 Tx Included Req. Processed
533830 10 day. ago 1142854 1142853 Tx Included Req. Processed
533171 10 day. ago 1143389 1143389 Tx Included Req. Processed
533171 10 day. ago 1147539 1147539 Tx Included Req. Processed
532652 10 day. ago 1138881 1138881 Tx Included Req. Processed
532625 10 day. ago 1138880 1138880 Tx Included Req. Processed
532570 10 day. ago 1138879 1138879 Tx Included Req. Processed
532562 10 day. ago 1138882 1138882 Tx Included Req. Processed
532347 10 day. ago 1142329 1142329 Tx Included Req. Processed
531333 10 day. ago 1147922 1147922 Tx Included Req. Processed
531288 10 day. ago 1147922 1147922 Tx Included Req. Processed
531281 10 day. ago 1147922 1147922 Tx Included Req. Processed
527119 11 day. ago 1142066 1142713 Tx Included Req. Processed
527115 11 day. ago 1141937 1141937 Tx Included Req. Processed
526660 11 day. ago 1148347 1142853 Tx Included Req. Failed
526655 11 day. ago 1148346 1142853 Tx Included Req. Failed
519522 12 day. ago 1147582 1147602 Tx Included Req. Processed
518895 12 day. ago 1128872 1128871 Tx Included Req. Processed
518815 12 day. ago 1141087 1141088 Tx Included Req. Processed
518812 12 day. ago 1128732 1147976 Tx Included Req. Processed
518785 12 day. ago 1141089 1141085 Tx Included Req. Processed
518277 12 day. ago 1147924 1091833 Tx Included Req. Failed
518002 12 day. ago 1092879 1143285 Tx Included Req. Processed
517865 12 day. ago 1147922 1147922 Tx Included Req. Processed
517667 12 day. ago 1086182 1086179 Tx Included Req. Processed
517663 12 day. ago 1086181 1086178 Tx Included Req. Processed
517661 12 day. ago 1086180 1086177 Tx Included Req. Processed
517427 12 day. ago 1142738 1142738 Tx Included Req. Processed
517093 12 day. ago
0x38ef26e93b15dc870e6f8e2fbd0571457b3df46e352cf205723dec8fda2807a14ee031be3c07bda73f650439525af14b
0x38ef26e93b15dc870e6f8e2fbd0571457b3df46e352cf205723dec8fda2807a14ee031be3c07bda73f650439525af14b
Tx Included Req. Failed
517070 12 day. ago
0x38ef26e93b15dc870e6f8e2fbd0571457b3df46e352cf205723dec8fda2807a14ee031be3c07bda73f650439525af14b
0x38ef26e93b15dc870e6f8e2fbd0571457b3df46e352cf205723dec8fda2807a14ee031be3c07bda73f650439525af14b
Tx Included Req. Failed
516016 12 day. ago 1147912 1147912 Tx Included Req. Processed
515737 12 day. ago 1142093 1131456 Tx Included Req. Failed
515736 12 day. ago 1142093 1131456 Tx Included Req. Failed
515735 12 day. ago 1142093 1131456 Tx Included Req. Failed
515734 12 day. ago 1142093 1131456 Tx Included Req. Failed
Tx Hash:
Block:
Block Time:
TX Origin:
TX Target:
Showing 50 consolidation requests from slot 553715 to 515734